viernes, 22 de enero de 2010
miércoles, 20 de enero de 2010
lunes, 18 de enero de 2010
clasificacion de la media maraton de Ayamonte
HOY HE PARTICIPADO INSCRITO POR ABEJARUCO EN LA CARRERA Y ESTOY CONTENTO PORQUE QUEDÉ EL 45 DE 400 PARTICIPANTES Y GANÉ 12 EUROS
XXV MEDIO MARATÓN CIUDAD DE AYAMONTE.
AYAMONTE (HUELVA) - 17-01-2010.
Distancia: 21.097 metros.
CATEG DIF 1º DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
================================================================================================================================================================
1 1 1 SENIOR A M 26 REUNKOV ALEKSEY 01:05:49 03:07 19,23 00:00:00 0 OLGASPORT
2 2 1 SENIOR B M 78 ELFELHI ABDELHAKIM 01:06:10 03:08 19,13 00:00:21 112 A. MARACENA
3 3 2 SENIOR B M 78 ELMAKHROUT CHERKAOUI 01:08:51 03:15 18,39 00:03:02 929 A. MARACENA
4 4 1 VETERANO A M 75 MORENO REPISO JUAN 01:08:56 03:16 18,36 00:03:07 954 ESPAPACK ELIOCROCAK
5 5 1 VETERANO C M 43 RUIZ NAVARRO JUAN ANTONIO 01:09:05 03:16 18,32 00:03:16 998 OTERO
6 6 2 SENIOR A M 26 BARBOSA LUIS 01:09:24 03:17 18,24 00:03:35 1.089 ORIENTAL DE PECHAO
7 7 3 SENIOR A M 26 ROMAN FERNANDEZ FRANCISCO 01:09:25 03:17 18,24 00:03:36 1.094 PUMA CHAPIN
8 8 4 SENIOR A M 26 PIRES PINTO HUGO MIGUEL 01:09:57 03:18 18,10 00:04:08 1.247 DESPORTO O ALVITEJO
9 9 2 VETERANO A M 75 FENNASI DRISS 01:10:16 03:19 18,01 00:04:27 1.336 ESPAPACK ELIOCROCAK
10 10 3 SENIOR B M 78 BELTRAN MENDEZ MIGUEL 01:10:19 03:19 18,00 00:04:30 1.350 ARCO IRIS SAN JUAN P
11 11 1 VETERANO B M 81 ESPARRAGA MOLERO MANUEL 01:10:22 03:20 17,99 00:04:33 1.364 GEDYSA
12 12 2 VETERANO B M 81 RODRIGUEZ TOBAR FRANCISCO JAVIER 01:10:28 03:20 17,96 00:04:39 1.392 ESPAPACK ELIOCROCAK
13 13 3 VETERANO A M 75 CASADO HERNANDEZ LUIS ALBERTO 01:11:07 03:22 17,80 00:05:18 1.572 PARQUE-SPORT
14 14 5 SENIOR A M 26 ANDIVIA SOTO ADRIAN 01:11:15 03:22 17,77 00:05:26 1.609 CAI GRAN CANARIAS
15 15 4 SENIOR B M 78 PEREZ ROMERO ANTONIO JESUS 01:11:39 03:23 17,67 00:05:50 1.718
16 16 4 VETERANO A M 75 PEREZ RUIZ JUAN MIGUEL 01:13:15 03:28 17,28 00:07:26 2.141 A. PALACIEGO
17 17 6 SENIOR A M 26 MARTINS LUIS 01:13:24 03:28 17,25 00:07:35 2.180 C.A. OLHAO
18 18 5 VETERANO A M 75 BENITEZ GARCIA MANUEL 01:13:47 03:29 17,16 00:07:58 2.278 GUADALCACIL 07
19 19 5 SENIOR B M 78 PADUA VEGA TOMAS 01:13:48 03:29 17,15 00:07:59 2.282 ADS
20 20 7 SENIOR A M 26 RODRIGUES CLAUDIO 01:14:19 03:31 17,03 00:08:30 2.413 ORIENTAL DE PECHAO
21 21 8 SENIOR A M 26 ALI-SAADE SAMER 01:15:18 03:34 16,81 00:09:29 2.657 AQUASLAVA DEPORTEMAN
22 22 3 VETERANO B M 81 ISLA JOSE 01:15:51 03:35 16,69 00:10:02 2.791
23 23 9 SENIOR A M 26 MORENO VILLENA DANIEL 01:15:57 03:36 16,67 00:10:08 2.815 A. CUEVAS DE NERJA
24 24 4 VETERANO B M 81 QUINTERO JAPON FRANCISCO 01:15:59 03:36 16,66 00:10:10 2.823 A. CORIA
25 25 10 SENIOR A M 26 PAJARES GUTIERREZ RAFAEL 01:16:28 03:37 16,55 00:10:39 2.938 A. CORIA
26 26 5 VETERANO B M 81 MACHADO MANUEL 01:16:39 03:37 16,51 00:10:50 2.982 OLIMPICO OEIRAS
27 27 6 SENIOR B M 78 ROMERO CLAVIJO JOSE DOMINGO 01:16:44 03:38 16,50 00:10:55 3.001 A. GUADALCASIN
28 28 6 VETERANO A M 75 LOPEZ DE FREITAS CARLOS MANUEL 01:16:52 03:38 16,47 00:11:03 3.033 DESPORTO O ALVITEJO
29 29 7 VETERANO A M 75 CESAR ANTONIO 01:17:19 03:39 16,37 00:11:30 3.138 REC. ALTURENSE
30 30 7 SENIOR B M 78 OLEA GOMEZ JOSE JAVIER 01:17:23 03:40 16,36 00:11:34 3.153 ESPAPACK ELIOCROCAK
31 31 2 VETERANO C M 43 ROJAS FORQUE CLAUDIO 01:17:26 03:40 16,35 00:11:37 3.165
32 32 3 VETERANO C M 43 DOMINGUEZ DURAN MANUEL 01:17:30 03:40 16,33 00:11:41 3.180 AMIGOS DE LA TOSTA
33 33 8 VETERANO A M 75 JIMENEZ LOPEZ FRANCISCO M. 01:17:31 03:40 16,33 00:11:42 3.184 TRIATLON ALHAURIN
34 34 6 VETERANO B M 81 FERNANDEZ GONZALEZ CARLOS 01:18:00 03:41 16,23 00:12:11 3.295 KTK COSTA LUZ
35 35 7 VETERANO B M 81 VILLEGAS CORTES ROMAN 01:18:01 03:41 16,22 00:12:12 3.299 MARATON EL RINCON
36 36 8 VETERANO B M 81 GUERREIRO GONCALVES JORGE MANUEL 01:18:09 03:42 16,20 00:12:20 3.329 DESPORTO O ALVITEJO
37 37 1 VETERANO D M 30 FERNANDEZ GONZALEZ JULIO 01:18:10 03:42 16,19 00:12:21 3.333 KTK COSTA LUZ
38 38 8 SENIOR B M 78 VAZQUEZ GONZALEZ MARTIN 01:18:16 03:42 16,17 00:12:27 3.356 A. TIERRA DE BARROS
39 39 9 SENIOR B M 78 PAIXAO RICARDO 01:18:40 03:43 16,09 00:12:51 3.446 ASOC. VABOVERDIANA
40 40 9 VETERANO B M 81 MARTINEZ RUBIO JUAN 01:18:48 03:44 16,06 00:12:59 3.476 A. TIERRA DE BARROS
41 41 9 VETERANO A M 75 PEREZ ESPINOSA MIGUEL ANGEL 01:18:49 03:44 16,06 00:13:00 3.480 A. TIERRA DE BARROS
42 42 10 VETERANO A M 75 MARQUES VILAPLANA JOSE ANTONIO 01:19:14 03:45 15,98 00:13:25 3.572 TRIATLON MONTILLA
43 43 4 VETERANO C M 43 BARBOSA ANTONIO 01:19:39 03:46 15,89 00:13:50 3.664 FINICREDITO
44 44 10 VETERANO B M 81 NEVES FERNANDES PAULO JORGE 01:19:47 03:46 15,87 00:13:58 3.693 DESPORTO O ALVITEJO
45 45 11 VETERANO B M 81 LOPEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL 01:19:53 03:47 15,85 00:14:04 3.715 ADC ABEJARUCO DE CAZALLA AQUI
46 46 11 VETERANO A M 75 ROMERO ORTEGA ANGEL 01:20:10 03:47 15,79 00:14:21 3.776 MARATON EL RINCON
47 47 12 VETERANO A M 75 CASTRO RODRIGUEZ JUAN MANUEL 01:20:20 03:48 15,76 00:14:31 3.812 A. CORIA
media maraton de Ayamontedomingo, 17 de enero de 2010
jueves, 14 de enero de 2010
martes, 12 de enero de 2010
sábado, 9 de enero de 2010
Garmin Connect - Detalles de la actividad para Sin título
Garmin Connect - Detalles de la actividad para Sin título
entreno de 28 km por cazalla para la maraton
entreno de 28 km por cazalla para la maraton
Suscribirse a:
Entradas (Atom)